| 型号: | 8038-2 | |||||
| 尺寸: | 80x80x38mm | |||||
| 轴承类型: | 双滚珠轴承 | |||||
| 材质 : | 塑料(UL:94V-0) | |||||
| 扇叶塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
| 外框塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
| 重量: | 160g | |||||
| 安全性: | UL, TUV, CE | |||||
| 储存温度: | -40℃ to +70℃ | |||||
| 工作温度: | -40℃ to +70℃ | |||||
| 
			 型号  | 
			
			 轴承 △液压轴承 ●滚珠  | 
			额定值 电压 (VDC)  | 
			转速 (RPM)  | 
			风量 (CFM)  | 
			静态压力 (mmH20)  | 
			功率 电流 AMP)  | 
			功耗 (WATTS)  | 
			噪音 (dBA)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD8038B12HA | ● | 12 | 12000 | 96.78 | 60.13 | 2.5 | 30 | 67.5 | 
| TD8038B12UA | ● | 12 | 15000 | 120.97 | 93.96 | 3.5 | 42 | 72.35 | 

