型号: | 6038 | |||||
尺寸: | 60x60x38mm | |||||
轴承类型: | 双滚珠轴承 | |||||
套筒轴承 | ||||||
液压轴承 | ||||||
FDB轴承 | ||||||
材质 : | 塑料(UL:94V-0) | |||||
扇叶塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
外框塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
重量: | 97g | |||||
安全性: | UL, TUV, CE | |||||
储存温度: | -40℃ to +70℃ | |||||
工作温度: | -40℃ to +70℃ |
型号 |
轴承 △液压轴承 ●滚珠 |
额定值 电压 (VDC) |
转速 (RPM) |
风量 (CFM) |
静态压力 (mmH20) |
功率 电流 AMP) |
功耗 (WATTS) |
噪音 (dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD6038B12LA | ● | 12 | 5000 | 18.41 | 7.08 | 0.80 | 9.60 | 31.15 |
TD6038B12MA | ● | 12 | 10000 | 36.32 | 28.34 | 1.50 | 18.00 | 46.20 |
TD6038B12HA | ● | 12 | 15000 | 55.23 | 63.73 | 2.50 | 30.00 | 55.00 |
TD6038B12UA | ● | 12 | 20000 | 73.64 | 113.30 | 3.50 | 42.00 | 61.26 |
*续: "B" 可能是 "B" "H" "S" 或 "F" | ||||||||
轴承类型: "B":双滚珠轴承"H": 液压轴承 "S":套筒轴承 "F":FDB轴承 | ||||||||
*续: "12" 可能是 "12" "24" "36" 或 "48" | ||||||||
额定电压: "12": 12V "18": 18V "36":36V "48":48V | ||||||||
*在距离进气轴一米处测量的声级. | ||||||||
*规格如有变更,恕不另行通知. |