| 型号: | 7530 | |||||
| 尺寸: | 75x75x30mm | |||||
| 轴承类型: | 双滚珠轴承 | |||||
| 套筒轴承 | ||||||
| 液压轴承 | ||||||
| FDB轴承 | ||||||
| 材质 : | 塑料(UL:94V-0) | |||||
| 扇叶塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
| 外框塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
| 重量: | 83.4g | |||||
| 安全性: | UL, TUV, CE | |||||
| 储存温度: | -40℃ to +70℃ | |||||
| 工作温度: | -40℃ to +70℃ | |||||
 
| 型号 | 额定 | 额定 | 输入 | 额定 | 最大值 | 最大值 | 噪音 | 
| 电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 水平 | |
| V | Amp | W | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | |
| TD7520B12LB | 12 | 0.15 | 1.80 | 2000 | 7.11 | 4.18 | 33.00 | 
| TD7530B12MB | 12 | 0.25 | 3.00 | 3500 | 12.43 | 12.79 | 42.30 | 
| TD7530B12HB | 12 | 0.50 | 6.00 | 5000 | 16.10 | 17.76 | 51.50 |